| Motor: | |
| Arbeitsverfahren: | 2-Takt-Umkehrspülung |
| Zylinderzahl: | 1 |
| Hub: | 58 mm |
| Bohrung: | 52 mm |
| Hubraum: | 123 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 1 zu 6,5 |
| Dauerleistung bei n=4000/min: | 4,75 PS |
| Kurzleistung bei n=5200/min: | 5,5 PS |
| Kühlungsart: | Luft (Fahrtwind) |
| Schmierung: | Mischungs-Schmierung 1:25 |
| Vergaser: | NB 20 (Flachschieber) |
| Vergasereinstellung: | HD 85, nach Einlaufzeit von ca. 1500 km HD 80 |
| Luftfilter: | Naßfilter mit Starteinrichtung |
| Zündung: | Batterie-Zündung IKA |
| Zündkerze: | Isolator MC 8-14/225 |
| Elektrodenabstand: | 0,6-0,7 mm (bei Isolatorkerze 0,55 mm) |
| Vorzündung: | 4 mm v. o. T. |
| Lichtmaschine: | GM 30/6 IKA |
| Kraftstoffnormalverbrauch: | 2,3 l/100 km bei 60 km Geschwindigkeit |
Fahrzeug: |
|
| Kupplung: | Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad |
| Wechselgetriebe-Bauart: | Zahnrad-Getriebe IFA |
| Schaltung: | Fußschaltung |
| Anzahl der Gänge: | 3 |
| Übersetzung und Höchstgeschwindigkeit in den einzelnen Gängen: | 1. Gang ; 1:22,6 ; 26 km/h |
| 2. Gang ; 1:11,4 ; 52 km/h | |
| 3. Gang ; 1:7,85 ; 80 km/h | |
| Kraftübertragung Motor/Getriebe: | Hülsenkette 3/8 x 7,7mm |
| Kraftübertragung Getriebe/Rad: | Rollenkette ½ x ¼ 116 Rollen |
| Übersetzung Motor/Getriebe: | 1:2,75 |
| Übersetzung Getriebe/Rad: | 1:2,86 mit 14 zähnigem Kettenrad am Getriebe |
| Art der Federung vorn/hinten: | Geradführung, Teleskop progressiv |
| Bremsen vorn/hinten: | Innenbackenbremsen 125 mm Durchmesser |
| Fußbremse wirkt auf Hinterrad, Handbremse wirkt auf Vorderrad. | |
| Räder: | Drahtspeichenräder |
| Felgengröße: | 2 ¼ x 19 |
| Bereifung: | 2,75 x 19 |
| Luftdruck: | Vorderrad 1,25 atü, |
| Hinterrad 1,50 atü für Solo und | |
| 2 atü mit Sozius | |
| Radstand: | 1260 mm |
| Länge, Breite, Höhe: | 1980 mm, 650 mm, 920 mm |
| Wendekreis: | ca. 3,80 m |
| Bodenfreiheit: | 130 mm |
| Fahrzeuggewicht: | ca. 90 kg |
| Zulässiges Gesamtgew.: | 235 kg |
| Niedrigste Dauergeschwindigkeit: | ca. 10 km/h |
| Autobahngeschwindigkeit: | 65 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
| Steigungsvermögen in den einzelnen Gängen: | 1. Gang: 35% |
| 2. Gang: 14% | |
| 3. Gang: 6% | |
| Fahrbereich: | ca. 400 km |
| Füllmengen: | |
| Wechselgetriebe (Motorsommeröl): | 450 ccm |
| Kraftstoffbehälter (Mischung 1:25): | 11 Liter, davon Vorrat 2 Liter |